Precio Bencina Hoy en Metropolitana de Santiago
502 bencineras en 52 comunas. Valor bencina y diesel actualizado.
Actualizado: 28 de julio de 2026
Bencina 93
$1.554
desde $1.124
Bencina 95
$1.637
promedio
Diesel
$1.436
desde $1.050
Mas barata
$1.124
Ñuñoa
Mapa de Bencineras en Metropolitana de Santiago
Haz clic en una comuna para ver sus bencineras y precios en detalle.
Comunas Mas Baratas (Bencina 93)
Desde $1.124 hasta $1.613 $/L
- $1.1241 Ñuñoa
23 bencineras
- $1.1582 Quilicura
13 bencineras
- $1.3073 Recoleta
11 bencineras
- $1.4804 Quinta Normal
14 bencineras
- $1.4805 San Bernardo
28 bencineras
- $1.4906 Lo Espejo
2 bencineras
- $1.4967 Estación Central
10 bencineras
- $1.4968 Maipú
26 bencineras
- $1.5009 Santiago Centro
26 bencineras
- $1.50510 Cerrillos
9 bencineras
- $1.50911 La Cisterna
7 bencineras
- $1.51412 El Bosque
8 bencineras
- $1.51413 San Ramón
4 bencineras
- $1.51414 Puente Alto
26 bencineras
- $1.51415 Peñaflor
10 bencineras
- $1.51816 La Granja
4 bencineras
- $1.52117 Independencia
11 bencineras
- $1.52218 La Pintana
6 bencineras
- $1.52619 Pudahuel
8 bencineras
- $1.52920 La Florida
18 bencineras
Valor Bencina y Diesel en Metropolitana de Santiago
| Combustible | Minimo | Promedio | Maximo |
|---|---|---|---|
| Bencina 93 | $1.124 | $1.554 | $1.613 |
| Bencina 95 | $1.170 | $1.637 | $16.120 |
| Bencina 97 | $1.277 | $1.663 | $1.735 |
| Diesel | $1.050 | $1.436 | $1.584 |
| Parafina | $983 | $1.090 | $1.990 |
Bencineras por Comuna en Metropolitana de Santiago
San Bernardo
$1.48028 estaciones
Santiago Centro
$1.50026 estaciones
Maipú
$1.48126 estaciones
Puente Alto
$1.51026 estaciones
Ñuñoa
$1.12423 estaciones
Providencia
$1.52921 estaciones
Las Condes
$1.58420 estaciones
La Florida
$1.52318 estaciones
Colina
$1.58517 estaciones
Peñalolén
$1.54515 estaciones
Vitacura
$1.58315 estaciones
Quinta Normal
$1.48014 estaciones
Quilicura
$1.15813 estaciones
Lo Barnechea
$1.59112 estaciones
Independencia
$1.52111 estaciones
Recoleta
$1.30711 estaciones
Melipilla
$1.58011 estaciones
Estación Central
$1.48410 estaciones
San Joaquín
$1.53610 estaciones
Peñaflor
$1.51410 estaciones
Cerrillos
$1.5059 estaciones
Conchalí
$1.5339 estaciones
Macul
$1.5269 estaciones
El Bosque
$1.5148 estaciones
Huechuraba
$1.5198 estaciones
La Reina
$1.5538 estaciones
Pudahuel
$1.5268 estaciones
San Miguel
$1.5458 estaciones
Lampa
$1.5708 estaciones
Buin
$1.5908 estaciones
La Cisterna
$1.5097 estaciones
Renca
$1.5567 estaciones
Talagante
$1.5677 estaciones
La Pintana
$1.5226 estaciones
Pedro Aguirre Cerda
$1.5456 estaciones
Paine
$1.5946 estaciones
Padre Hurtado
$1.5435 estaciones
La Granja
$1.5184 estaciones
San Ramón
$1.5144 estaciones
Calera de Tango
$1.5644 estaciones
Curacaví
$1.5954 estaciones
Cerro Navia
$1.5323 estaciones
El Monte
$1.5473 estaciones
Isla de Maipo
$1.5963 estaciones
Lo Espejo
$1.4902 estaciones
Lo Prado
$1.5302 estaciones
Pirque
$1.5782 estaciones
San José de Maipo
$1.5452 estaciones
Tiltil
$1.5862 estaciones
Alhué
$1.5991 estaciones
María Pinto
$1.6071 estaciones
San Pedro
$1.6131 estaciones
Donde Encontrar Bencina Mas Barata en Metropolitana de Santiago
Las comunas con el precio mas bajo de bencina 93 en la region. Precios minimos por litro.
Precio Bencina 93 por Comuna en Metropolitana de Santiago
Comparacion de precios de bencina 93 en todas las comunas de Metropolitana de Santiago. Ordenado de menor a mayor precio.
| Comuna | Estaciones | Minimo | Promedio | Maximo | Rango |
|---|---|---|---|---|---|
| Ñuñoa | 23 | $1.124 | $1.528 | $1.594 | |
| Quilicura | 13 | $1.158 | $1.532 | $1.588 | |
| Recoleta | 11 | $1.307 | $1.499 | $1.541 | |
| San Bernardo | 28 | $1.480 | $1.539 | $1.592 | |
| Quinta Normal | 14 | $1.480 | $1.511 | $1.536 | |
| Maipú | 26 | $1.481 | $1.518 | $1.589 | |
| Estación Central | 10 | $1.484 | $1.498 | $1.529 | |
| Lo Espejo | 2 | $1.490 | $1.534 | $1.577 | |
| Santiago Centro | 26 | $1.500 | $1.545 | $1.560 | |
| Cerrillos | 9 | $1.505 | $1.544 | $1.584 | |
| La Cisterna | 7 | $1.509 | $1.539 | $1.545 | |
| Puente Alto | 26 | $1.510 | $1.538 | $1.577 | |
| Peñaflor | 10 | $1.514 | $1.545 | $1.567 | |
| El Bosque | 8 | $1.514 | $1.531 | $1.545 | |
| San Ramón | 4 | $1.514 | $1.519 | $1.522 | |
| La Granja | 4 | $1.518 | $1.528 | $1.547 | |
| Huechuraba | 8 | $1.519 | $1.550 | $1.576 | |
| Independencia | 11 | $1.521 | $1.547 | $1.567 | |
| La Pintana | 6 | $1.522 | $1.546 | $1.568 | |
| La Florida | 18 | $1.523 | $1.551 | $1.570 | |
| Macul | 9 | $1.526 | $1.535 | $1.541 | |
| Pudahuel | 8 | $1.526 | $1.582 | $1.612 | |
| Providencia | 21 | $1.529 | $1.560 | $1.591 | |
| Lo Prado | 2 | $1.530 | $1.536 | $1.542 | |
| Cerro Navia | 3 | $1.532 | $1.534 | $1.536 | |
| Conchalí | 9 | $1.533 | $1.543 | $1.559 | |
| San Joaquín | 10 | $1.536 | $1.548 | $1.565 | |
| Padre Hurtado | 5 | $1.543 | $1.546 | $1.547 | |
| Peñalolén | 15 | $1.545 | $1.554 | $1.560 | |
| San Miguel | 8 | $1.545 | $1.549 | $1.551 | |
| Pedro Aguirre Cerda | 6 | $1.545 | $1.557 | $1.592 | |
| San José de Maipo | 2 | $1.545 | $1.562 | $1.578 | |
| El Monte | 3 | $1.547 | $1.552 | $1.555 | |
| La Reina | 8 | $1.553 | $1.573 | $1.594 | |
| Renca | 7 | $1.556 | $1.565 | $1.588 | |
| Calera de Tango | 4 | $1.564 | $1.575 | $1.579 | |
| Talagante | 7 | $1.567 | $1.584 | $1.591 | |
| Lampa | 8 | $1.570 | $1.585 | $1.588 | |
| Pirque | 2 | $1.578 | $1.578 | $1.578 | |
| Melipilla | 11 | $1.580 | $1.601 | $1.607 | |
| Vitacura | 15 | $1.583 | $1.597 | $1.606 | |
| Las Condes | 20 | $1.584 | $1.597 | $1.606 | |
| Colina | 17 | $1.585 | $1.604 | $1.610 | |
| Tiltil | 2 | $1.586 | $1.587 | $1.588 | |
| Buin | 8 | $1.590 | $1.600 | $1.608 | |
| Lo Barnechea | 12 | $1.591 | $1.599 | $1.606 | |
| Paine | 6 | $1.594 | $1.604 | $1.608 | |
| Curacaví | 4 | $1.595 | $1.602 | $1.606 | |
| Isla de Maipo | 3 | $1.596 | $1.597 | $1.599 | |
| Alhué | 1 | $1.599 | $1.599 | $1.599 | |
| María Pinto | 1 | $1.607 | $1.607 | $1.607 | |
| San Pedro | 1 | $1.613 | $1.613 | $1.613 |
Precio Bencina y Contexto Regional: Metropolitana de Santiago
8.844.243
2.476.153
502
28
La Region de Metropolitana de Santiago cuenta con una poblacion de 8.844.243 habitantes y un parque vehicular de 2.476.153 vehiculos, lo que representa 28 vehiculos por cada 100 personas. Con 502 bencineras distribuidas en 52 comunas, los conductores de la region pagan un promedio de $1.554 por litro de bencina 93. La comuna con bencina mas barata es Ñuñoa con un precio minimo de $1.124 por litro. El diesel tiene un valor promedio de $1.436 por litro en la region.
Fuentes: INE Proyecciones de Poblacion 2025, INE Permisos de Circulacion 2024, CNE Bencina en Linea.